Mathematik - Für alle | ||
---|---|---|
Bruchrechnen | Alle vier Grundrechenarten | |
Basiswissen | Was die alten Griechen uns vermittelten | |
Heron | Berechnung der Dreiecksfläche nach Heron | |
Logarithmus I | Der Logarithmus zur Basis 2 elementar erklärt | |
Mathematik - Oberstufe | ||
Vektorrechnung | Lektionen der Vektorrechnung in Aufgaben | |
Analysis | Lektionen der Analysis in Aufgaben | |
Skalarprodukt | Ein Kurs zur Einführung des Skalarprodukts. | |
Kettenregel | Ausführliche Erklärung der Kettenregel | |
Integral | Problem wird verallgemeinert und dadurch genial lösbar | |
LGS | Wie TTMathe ein lineares Gleichungssystem auf Stufenform bringt. | |
Abstand | Abstandsberechnung (z. B. windschiefer Geraden) | |
Polynom | Polynome multiplizieren und dividieren | |
FAQ | Fragen und Antworten zur Mathematik | |
Mathematik für Fortgeschrittene | ||
Vollst. Induktion | Ein Kurs zur vollständigen Induktion | |
Goldene Schnitt | Die stetige Teilung und die Konstruktion des regelmäßigen Fünfecks | |
Kosinus- und Sinuswerte | Zum Beispiel für die Kontruktion des 17-Ecks | |
Umkehrfunktionen | Ein ausführlicher Kurs | |
Gleichung 4. Grades | Zerlegung in quadratische Faktoren, die immer gelingt | |
Cardano | Wie löst man Gleichungen 3. und 4. Grades? | |
Kettenbruch | Wie TTMathe Kettenbrüche berechnet (Pi≈355/113 oder 12 Quinten≈7 Oktaven). | |
arithmetisches und geometrisches Mittel | Das arithmetische und geometrischen Mittel | |
Logarithmus II | Wenn Musiker über eine Quinte von 702 Cent sprechen. | |
Logarithmus III | Definition des Logarithmus ohne gebrochene Hochzahlen | |
Tripellogarithmus | Analyse de Intervalls nach Oktaven, Quinten und Terzen. | |
Splitter | Logik "schrittstabil" "Divine Proportions" Affine Ebenen | |
Musik | ||
Musiktheorie | Lektionen zur reine, mitteltönige und andere Stimmungen | |
Hörbeispiele | Rein, mitteltönig, wohltemperiert, Obertonreihe, Schwebungen | |
Die reine Stimmung | Warum klingt eine Violine und ein Klavier zusammen unrein? | |
Feinanalyse | Wie man mit TTMusik Harmonien auch auf Komma-Modulationen analysieren kann. | |
Axiomensystem | Mathematische Beschreibung von Tonsystemen auf hörpsychologischer Basis. | |
Programmieren | ||
Delphilektionen | Einführung in die grundlegenden Praktiken des Programmierens mit Delphi | |
Delphi-FAQ | Fragen und Antworten zur Programmiersprache Delphi | |
Verschlüsselungen | von der Cäsarverschlüsselung bis zum RSA-Algorithmus | |
Delphi | Programmbeschreibungen zu Sortierverfahren, zum Parser, zur Bildbearbeitung etc. | |
Programme | ||
img2017 | Das Nachfolgeprogramm von jm2013!
|
|
jm2013 | Das Nachfolgeprogramm von TTBild!
|
|
TTBild | Das Nachfolgeprogramm von TTText
|
|
TTText | Das Allerweltsprogramm für Texte, Tabellen und Bilder! | |
TTKlick | In Gesellschaft wie bei Hans Rosentals Dalli-Klick Bild erraten lassen | |
TTMathe | Zeichnet und rechnet vieles für Oberstufenschüler (mit Brüchen). | |
TTGeo | Ermöglicht Konstruktionen von Vielecken. Druck äußerst exakt. | |
TTTon | Testen Sie damit Ihr Gehör oder Lautsprecheranlage!. | |
TTMusik | Reine, mitteltönige, gleichstufige Stimmungen werden hörbar. | |
TTBruchrechnen | Übungsprogramm zum Einüben des Bruchrechnens | |
kleine Programme (Auswahl) | ||
Merkzettel | Den Merkzettel auf dem Bildschirm mit Rechner und Kalender | |
Karte | Eine Weihnachts- oder Glückwunschkarte selbst gestalten | |
Römisch | Umwandlung in römische Zahlen. Siehe auch Dualzahlen etc. | |
Galtonbrett | Veranschaulicht die Binomialverteilung | |
Irrgarten | Backtracking. Oder: wie findet man durch einen Irrgarten hindurch? | |
Dezimalzahlzahlen | Übungen zur Umwandlung Bruchzahl in Dezimalzahl | |
TTAbleitung | Zeigt am Schaubild Sekanten- und Tangentensteigungen. | |
Intervall | Nullstellen mit Intervallhalbierungs- und Newtonverfahren. | |
Pi | Verschiedene Verfahren, um Pi zu berechnen. | |
Gruppe | Permutationen und Gruppentafeln mit Untergruppenerstellen. | |
Sortieren | Veranschaulicht die Effizienz verschiedener Sortierverfahren. | |
Chevallier | Simulationsprogramme zur Wahrscheinlichkeitstheorie etc. | |
RSA | RSA - ein Verschlüsselungsalgorithmus mit öffentlichem und privatem Schlüssel | |
Download | Übersicht über alle Programme | |
Dies und Das | ||
Bildergalerien | beruflich und privat | |
Partnerschaft | Kilchberg grüßt Kilchberg | |
Rottenburg | Vorderösterreich, Mechthild von der Pfalz, Michael Sattler, Tschou-en-Lai. | |
ZSG | Das Gymnasium, immer noch ohne gescheiten Namen | |
umweltfreundlich | mobil mit Fahrrad, Bahn und Bus | |
Hella Mohr | Isolde Kurz zum150. Geburtstag. | |
Interreligiöser Dialog mit den Kulina | mit Predigt | |
Stammbaum | Doktorvorfahren | |
Homepages (mit-)gestaltet von J.M. | ||
Die Delphi-Ecke | Damit fing alles an. Start: 2001 | |
Kilchberg | "Do send mir dohoim!" Wöchentliche Aktualisierung. | |
Kilchberg/Bühl | Ev. Kirchengemeinde. Wöchentliche Aktualisierung. | |
Bühl/Kilchberg | Kath. Kirchengemeinde. Wöchentliche Aktualisierung. | |
Junger Chor Kilchberg | Auch in Kilchberg | |
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde | Wöchentliche Aktualisierung | |
Eberhardskirche Tübingen | Wöchentliche Aktualisierung | |
Die ESG auf WHO | Die Evangelischen Studierenden Gemeinde Tübingen auf Tübingen-Waldhäußer-Ost | |
Klaus Mohr | Hat kürzlich ein Buch über Kilchberg veröffentlicht | |
Gesprächskreis Synagoge Haigerloch | In Haigerloch war mein Zwillingsbruder Schulleiter | |
Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Baden-Württemberg | Design: J. Mohr | |
Suche | ||
Echo | Wer liest diese Seiten? | |
Stichwort | Ein ausführliches Stichwortverzeichnis | |
Neu | Die neuesten Bilder und Beiträge |
Speicherplatz gesamt: 20 GB, frei. 14 GB