d ,e 'f (f) g a ,h c d
TA D Akkord Euler Frequenzen Frequenzverhältnisse
d 4 dfd d 'f d 148,5 178,2 297 6/5 5/3
g Hddg ,h d d g 123,8 148,5 297 396 6/5 2/1 4/3
c cgce c g c ,e 132 198 264 330 3/2 4/3 5/4
Aacf ,a ,a c f 110 220 264 352 2/1 6/5 4/3
cgce c g c ,e 132 198 264 330 3/2 4/3 5/4
d dfad d 'f a d 148,5 178,2 222,8 297 6/5 5/4 4/3
g egc ,e g c 165 198 264 6/5 4/3
d 8 dfad d 'f a d 148,5 178,2 222,8 297 6/5 5/4 4/3
,e f g (,,gis) ,a ,h c ,d (d) ,e
TA D Akkord Euler Frequenzen Frequenzverhältnisse
e egeh ,e g ,e ,h 165 198 330 495 6/5 5/3 3/2
aec ,a ,e c 220 330 528 3/2 8/5
ghgd g ,h g d 198 247,5 396 594 5/4 8/5 3/2
f faad f ,a ,a ,d 176 220 440 586,7 5/4 2/1 4/3
e ehg#e ,e ,h ,,gis ,e 165 247,5 412,5 660 3/2 5/3 8/5
f ddaf ,d ,d ,a f 146,7 293,3 440 704 2/1 3/2 8/5
e ehg#e ,e ,h ,,gis ,e 165 247,5 412,5 660 3/2 5/3 8/5
TA D Akkord Eulerschr. Frequenzen Frequenzverhältnisse
a 8 gh1e g ,h ,e 198 495 660 5/2 4/3
faae f ,a ,a ,e 176 220 440 660 5/4 2/1 3/2
faad f ,a ,a ,d 176 220 440 586,7 5/4 2/1 4/3
ehg#e ,e ,h ,,gis ,e 165 247,5 412,5 660 3/2 5/3 8/5
4
8 gheg g ,h ,e g 198 247,5 330 396 5/4 4/3 6/5
faea f ,a ,e ,a 176 220 330 440 5/4 3/2 4/3
fada f ,a ,d ,a 176 220 293,3 440 5/4 4/3 3/2
eg#hh ,e ,,gis ,h ,h 165 206,3 247,5 495 5/4 6/5 2/1
4
8 geh g ,e ,h 198 330 495 5/3 3/2
faea f ,a ,e ,a 176 220 330 440 5/4 3/2 4/3
fada f ,a ,d ,a 176 220 293,3 440 5/4 4/3 3/2
eheg# ,e ,h ,e ,,gis 165 247,5 330 412,5 3/2 4/3 5/4