| Farbe | Farbname | RGB | Hex |
| | lightpink | 255,182,193 | #ffb6c1 |
| | pink | 255,192,203 | #ffc0cb |
| | crimson | 220,20,60 | #dc143c |
| | lavenderblush | 255,240,245 | #ffF0F5 |
| | hotpink | 255,105,180 | #ff69b4 |
| | palevioletred | 219,112,147 | #db7093 |
| | deeppink | 255,20,147 | #ff1493 |
| | mediumvioletred | 199,21,133 | #c71585 |
| | orchid | 218,112,214 | #da70d6 |
| | thistle | 216,191,216 | #d8bFd8 |
| | plum | 221,160,221 | #dda0dd |
| | violet | 238,130,238 | #ee82ee |
| | magenta | 255,0,255 | #ff00ff |
| | fuchsia | 255,0,255 | #ff00ff |
| | darkmagenta | 139,0,139 | #8b008b |
| | purple | 128,0,128 | #800080 |
| | mediumorchid | 186,85,211 | #ba55d3 |
| | darkviolet | 148,0,211 | #9400d3 |
| | darkorchid | 153,50,204 | #9932cc |
| | indigo | 75,0,130 | #4b0082 |
| | blueviolet | 138,43,226 | #8a2be2 |
| | mediumpurple | 147,112,219 | #9370db |
| | mediumslateblue | 123,104,238 | #7b68ee |
| | slateblue | 106,90,205 | #6a5acd |
| | darkslateblue | 72,61,139 | #483d8b |
| | navy | 0,0,128 | #000080 |
| | midnightblue | 25,25,112 | #191970 |
| | mediumblue | 0,0,205 | #0000cd |
| | blue | 0,0,255 | #0000ff |
| | lavender | 230,230,250 | #e6e6Fa |
| | ghostwhite | 248,248,255 | #F8F8ff |
| | darkblue | 0,0,139 | #00008b |
| | royalblue | 65,105,225 | #4169e1 |
| | cornflowerblue | 100,149,237 | #6495ed |
| | lightsteelblue | 176,196,222 | #b0c4de |
| | slategray | 112,128,144 | #708090 |
| | lightslategray | 119,136,153 | #778899 |
| | dodgerblue | 30,144,255 | #1e90ff |
| | aliceblue | 240,248,255 | #F0F8ff |
| | steelblue | 70,130,180 | #4682b4 |
| | lightskyblue | 135,206,250 | #87ceFa |
| | skyblue | 135,206,235 | #87ceeb |
| | deepskyblue | 0,191,255 | #00bffF |
| | lightblue | 173,216,230 | #add8e6 |
| | powderblue | 176,224,230 | #b0e0e6 |
| | cadetblue | 95,158,160 | #5F9ea0 |
| | darkturquoise | 0,206,209 | #00ced1 |
| | azure | 240,255,255 | #F0ffff |
| | lightcyan | 224,255,255 | #e0ffff |
| | paleturquoise | 175,238,238 | #aFeeee |
| | cyan | 0,255,255 | #00ffff |
| | aqua | 0,255,255 | #00ffff |
| | darkslategray | 47,79,79 | #2F4F4F |
| | darkcyan | 0,139,139 | #008b8b |
| | teal | 0,128,128 | #008080 |
| | mediumturquoise | 72,209,204 | #48d1cc |
| | lightseagreen | 32,178,170 | #20b2aa |
| | turquoise | 64,224,208 | #40e0d0 |
| | aquamarine | 127,255,212 | #7ffFd4 |
| | mediumaquamarine | 102,205,170 | #66cdaa |
| | mediumspringgreen | 0,250,154 | #00Fa9a |
| | mintcream | 245,255,250 | #F5ffFa |
| | springgreen | 0,255,127 | #00ff7F |
| | mediumseagreen | 60,179,113 | #3cb371 |
| | seagreen | 46,139,87 | #2e8b57 |
| | honeydew | 240,255,240 | #F0ffF0 |
| | lightgreen | 144,238,144 | #90ee90 |
| | palegreen | 152,251,152 | #98Fb98 |
| | darkseagreen | 143,188,143 | #8Fbc8F |
| | limegreen | 50,205,50 | #32cd32 |
| | lime | 0,255,0 | #00ff00 |
| | forestgreen | 34,139,34 | #228b22 |
| | green | 0,128,0 | #008000 |
| | darkgreen | 0,100,0 | #006400 |
| | chartreuse | 127,255,0 | #7ffF00 |
| | lawngreen | 124,252,0 | #7cFc00 |
| | greenyellow | 173,255,47 | #adff2F |
| | darkOlivegreen | 85,107,47 | #556b2F |
| | yellowgreen | 154,205,50 | #9acd32 |
| | olivedrab | 107,142,35 | #6b8e23 |
| | beige | 245,245,220 | #F5F5dc |
| | lightgoldenrodyellow | 250,250,210 | #FaFad2 |
| | ivory | 255,255,240 | #ffffF0 |
| | lightyellow | 255,255,224 | #ffffe0 |
| | yellow | 255,255,0 | #ffff00 |
| | olive | 128,128,0 | #808000 |
| | darkkhaki | 189,183,107 | #bdb76b |
| | palegoldenrod | 238,232,170 | #eee8aa |
| | lemonchiffon | 255,250,205 | #ffFacd |
| | khaki | 240,230,140 | #F0e68c |
| | gold | 255,215,0 | #ffd700 |
| | cornsilk | 255,248,220 | #ffF8dc |
| | goldenrod | 218,165,32 | #daa520 |
| | darkgoldenrod | 184,134,11 | #b8860b |
| | floralwhite | 255,250,240 | #fffaf0 |
| | oldlace | 253,245,230 | #fdf5e6 |
| | wheat | 245,222,179 | #f5deb3 |
| | orange | 255,165,0 | #ffa500 |
| | moccasin | 255,228,181 | #ffe4b5 |
| | papayawhip | 255,239,213 | #ffefd5 |
| | blanchedalmond | 255,235,205 | #ffebcd |
| | navajowhite | 255,222,173 | #ffdead |
| | antiquewhite | 250,235,215 | #faebd7 |
| | tan | 210,180,140 | #d2b48c |
| | burlywood | 222,184,135 | #deb887 |
| | bisque | 255,228,196 | #ffe4c4 |
| | darkorange | 255,140,0 | #ff8c00 |
| | linen | 250,240,230 | #faf0e6 |
| | peru | 205,133,63 | #cd853f |
| | peachpuff | 255,218,185 | #ffdab9 |
| | sandybrown | 244,164,96 | #f4a460 |
| | chocolate | 210,105,30 | #d2691e |
| | saddlebrown | 139,69,19 | #8b4513 |
| | seashell | 255,245,238 | #fff5ee |
| | sienna | 160,82,45 | #a0522d |
| | lightsalmon | 255,160,122 | #ffa07a |
| | coral | 255,127,80 | #ff7f50 |
| | orangered | 255,69,0 | #ff4500 |
| | darksalmon | 233,150,122 | #e9967a |
| | tomato | 255,99,71 | #ff6347 |
| | mistyrose | 255,228,225 | #ffe4e1 |
| | salmon | 250,128,114 | #fa8072 |
| | snow | 255,250,250 | #fffafa |
| | lightcoral | 240,128,128 | #f08080 |
| | rosybrown | 188,143,143 | #bc8f8f |
| | indianred | 205,92,92 | #cd5c5c |
| | red | 255,0,0 | #ff0000 |
| | brown | 165,42,42 | #a52a2a |
| | firebrick | 178,34,34 | #b22222 |
| | darkred | 139,0,0 | #8b0000 |
| | maroon | 128,0,0 | #800000 |
| | white | 255,255,255 | #ffffff |
| | whitesmoke | 245,245,245 | #f5f5f5 |
| | gainsboro | 220,220,220 | #dcdcdc |
| | lightgrey | 211,211,211 | #d3d3d3 |
| | silver | 192,192,192 | #c0c0c0 |
| | darkgray | 169,169,169 | #a9a9a9 |
| | gray | 128,128,128 | #808080 |
| | dimgray | 105,105,105 | #696969 |
| | black | 0,0,0 | #000000 |
Websichere Farben
| #000000 |
#000033 |
#000066 |
#000099 |
#0000CC |
#0000FF |
| #330000 |
#330033 |
#330066 |
#330099 |
#3300CC |
#3300FF |
| #660000 |
#660033 |
#660066 |
#660099 |
#6600CC |
#6600FF |
| #990000 |
#990033 |
#990066 |
#990099 |
#9900CC |
#9900FF |
| #CC0000 |
#CC0033 |
#CC0066 |
#CC0099 |
#CC00CC |
#CC00FF |
| #FF0000 |
#FF0033 |
#FF0066 |
#FF0099 |
#FF00CC |
#FF00FF |
| #003300 |
#003333 |
#003366 |
#003399 |
#0033CC |
#0033FF |
| #333300 |
#333333 |
#333366 |
#333399 |
#3333CC |
#3333FF |
| #663300 |
#663333 |
#663366 |
#663399 |
#6633CC |
#6633FF |
| #993300 |
#993333 |
#993366 |
#993399 |
#9933CC |
#9933FF |
| #CC3300 |
#CC3333 |
#CC3366 |
#CC3399 |
#CC33CC |
#CC33FF |
| #FF3300 |
#FF3333 |
#FF3366 |
#FF3399 |
#FF33CC |
#FF33FF |
| #006600 |
#006633 |
#006666 |
#006699 |
#0066CC |
#0066FF |
| #336600 |
#336633 |
#336666 |
#336699 |
#3366CC |
#3366FF |
| #666600 |
#666633 |
#666666 |
#666699 |
#6666CC |
#6666FF |
| #996600 |
#996633 |
#996666 |
#996699 |
#9966CC |
#9966FF |
| #CC6600 |
#CC6633 |
#CC6666 |
#CC6699 |
#CC66CC |
#CC66FF |
| #FF6600 |
#FF6633 |
#FF6666 |
#FF6699 |
#FF66CC |
#FF66FF |
| #009900 |
#009933 |
#009966 |
#009999 |
#0099CC |
#0099FF |
| #339900 |
#339933 |
#339966 |
#339999 |
#3399CC |
#3399FF |
| #669900 |
#669933 |
#669966 |
#669999 |
#6699CC |
#6699FF |
| #999900 |
#999933 |
#999966 |
#999999 |
#9999CC |
#9999FF |
| #CC9900 |
#CC9933 |
#CC9966 |
#CC9999 |
#CC99CC |
#CC99FF |
| #FF9900 |
#FF9933 |
#FF9966 |
#FF9999 |
#FF99CC |
#FF99FF |
| #00CC00 |
#00CC33 |
#00CC66 |
#00CC99 |
#00CCCC |
#00CCFF |
| #33CC00 |
#33CC33 |
#33CC66 |
#33CC99 |
#33CCCC |
#33CCFF |
| #66CC00 |
#66CC33 |
#66CC66 |
#66CC99 |
#66CCCC |
#66CCFF |
| #99CC00 |
#99CC33 |
#99CC66 |
#99CC99 |
#99CCCC |
#99CCFF |
| #CCCC00 |
#CCCC33 |
#CCCC66 |
#CCCC99 |
#CCCCCC |
#CCCCFF |
| #FFCC00 |
#FFCC33 |
#FFCC66 |
#FFCC99 |
#FFCCCC |
#FFCCFF |
| #00FF00 |
#00FF33 |
#00FF66 |
#00FF99 |
#00FFCC |
#00FFFF |
| #33FF00 |
#33FF33 |
#33FF66 |
#33FF99 |
#33FFCC |
#33FFFF |
| #66FF00 |
#66FF33 |
#66FF66 |
#66FF99 |
#66FFCC |
#66FFFF |
| #99FF00 |
#99FF33 |
#99FF66 |
#99FF99 |
#99FFCC |
#99FFFF |
| #CCFF00 |
#CCFF33 |
#CCFF66 |
#CCFF99 |
#CCFFCC |
#CCFFFF |
| #FFFF00 |
#FFFF33 |
#FFFF66 |
#FFFF99 |
#FFFFCC |
#FFFFFF |